

| Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов УЕФА | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 / Тур 1 | 1 | Славия Прага ![]() | 2:2 | ![]() |
| 30.09.25 / Тур 2 | 2 | Интер ![]() | 3:0 | ![]() |
| 22.10.25 / Тур 3 | 3 | Аталанта ![]() | 0:0 | ![]() |
| 04.11.25 / Тур 4 | 4 | Славия Прага ![]() | 0:3 | ![]() |
| 25.11.25 / Тур 5 | 5 | Славия Прага ![]() | 0:0 | ![]() |
| 09.12.25 / Тур 6 | 6 | Тоттенхэм ![]() | 3:0 | ![]() |
| 21.01.26 / Тур 7 | 7 | Славия Прага ![]() | 2:4 | ![]() |
| 28.01.26 / Тур 8 | 8 | Пафос ![]() | 4:1 | ![]() |
| № | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Вратарь | |
| 24 | Вратарь | |
| 35 | Вратарь | |
| 36 | Вратарь | |
| 3 | Защитник | |
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 18 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 27 | Защитник | |
| 28 | Защитник | |
| 37 | Защитник | |
| 0 | Полузащитник | |
| 7 | Полузащитник | |
| 10 | Полузащитник | |
| 13 | Полузащитник | |
| 19 | Полузащитник | |
| 21 | Полузащитник | |
| 22 | Полузащитник | |
| 23 | Полузащитник | |
| 33 | Полузащитник | |
| 0 | Нападающий | |
| 0 | Нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 25 | Нападающий | |
| 26 | Нападающий | |
| 31 | Нападающий | |
| 6 | ||
| 2 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 29 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 30 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 41 | ||
| 0 | ||
| 52 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 43 | ||
| 40 | ||
| 6 | ||
| 45 | ||
| 36 | ||
| 44 |








