
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 |
Ліга Європи УЄФА | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
22 | Воротар | |
24 | Воротар | |
45 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
12 | Захисник | |
20 | Захисник | |
23 | Захисник | |
35 | Захисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
16 | Нападник | |
17 | Нападник | |
21 | Нападник | |
37 | ||
43 | ||
11 | ||
15 | ||
41 | ||
57 | ||
66 | ||
75 | ||
87 | ||
13 | ||
50 | ||
26 | ||
48 | ||
55 | ||
56 | ||
42 | ||
64 | ||
44 | ||
52 | ||
36 | ||
77 | ||
63 |