
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Англія Прем'єр-ліга | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 |
Ліга Європи УЄФА | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
0 | Воротар | |
1 | Воротар | |
22 | Воротар | |
30 | Воротар | |
50 | Воротар | |
2 | Захисник | |
4 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
12 | Захисник | |
19 | Захисник | |
20 | Захисник | |
23 | Захисник | |
29 | Захисник | |
33 | Захисник | |
38 | Захисник | |
43 | Захисник | |
8 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
34 | Півзахисник | |
39 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
10 | Нападник | |
21 | Нападник | |
27 | Нападник | |
28 | Нападник | |
36 | Нападник | |
49 | Нападник | |
55 | ||
56 | ||
80 | ||
73 | ||
66 |