
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліга чемпіонів УЄФА | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
28 | Воротар | |
32 | Воротар | |
33 | Воротар | |
2 | Захисник | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
6 | Захисник | |
16 | Захисник | |
31 | Захисник | |
38 | Захисник | |
44 | Захисник | |
4 | Півзахисник | |
7 | Півзахисник | |
8 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
18 | Півзахисник | |
24 | Півзахисник | |
25 | Півзахисник | |
37 | Півзахисник | |
43 | Півзахисник | |
51 | Півзахисник | |
54 | Півзахисник | |
71 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
14 | Нападник | |
17 | Нападник | |
20 | Нападник | |
23 | Нападник | |
30 | Нападник | |
11 | ||
26 | ||
69 | ||
48 | ||
60 | ||
49 | ||
50 | ||
72 | ||
92 | ||
58 |