

| Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Європи УЄФА | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| Дата | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 / Тур 1 | 1 | Рейнджерс ![]() | 0:1 | ![]() |
| 02.10.25 / Тур 2 | 2 | Штурм Грац ![]() | 2:1 | ![]() |
| 23.10.25 / Тур 3 | 3 | Бранн ![]() | 3:0 | ![]() |
| 06.11.25 / Тур 4 | 4 | Рейнджерс ![]() | 0:2 | ![]() |
| 27.11.25 / Тур 5 | 5 | Рейнджерс ![]() | 1:1 | ![]() |
| 11.12.25 / Тур 6 | 6 | Ференцварош ![]() | 2:1 | ![]() |
| 22.01.26 / Тур 7 | 7 | Рейнджерс ![]() | 1:0 | ![]() |
| 29.01.26 / Тур 8 | 8 | Порту ![]() | 3:1 | ![]() |
| № | Гравець | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Воротар | |
| 31 | Воротар | |
| 32 | Воротар | |
| 2 | Захисник | |
| 3 | Захисник | |
| 5 | Захисник | |
| 13 | Захисник | |
| 21 | Захисник | |
| 38 | Захисник | |
| 8 | Півзахисник | |
| 10 | Півзахисник | |
| 14 | Півзахисник | |
| 15 | Півзахисник | |
| 16 | Півзахисник | |
| 18 | Півзахисник | |
| 20 | Півзахисник | |
| 23 | Півзахисник | |
| 43 | Півзахисник | |
| 45 | Півзахисник | |
| 17 | Нападник | |
| 28 | Нападник | |
| 99 | Нападник | |
| 19 | ||
| 49 | ||
| 26 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 24 | ||
| 37 | ||
| 11 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 63 | ||
| 47 | ||
| 30 | ||
| 9 | ||
| 64 |








