
Турнир | Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражение | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 |
Дата | Тур | |||
---|---|---|---|---|
26.09.24 / Тур 1 | 1 | Мальме ![]() | 0:2 | ![]() |
03.10.24 / Тур 2 | 2 | Рейнджерс ![]() | 1:4 | ![]() |
24.10.24 / Тур 3 | 3 | Рейнджерс ![]() | 4:0 | ![]() |
07.11.24 / Тур 4 | 4 | Олимпиакос ![]() | 1:1 | ![]() |
28.11.24 / Тур 5 | 5 | Ницца ![]() | 1:4 | ![]() |
12.12.24 / Тур 6 | 6 | Рейнджерс ![]() | 1:1 | ![]() |
23.01.25 / Тур 7 | 7 | Манчестер Юнайтед ![]() | 2:1 | ![]() |
30.01.25 / Тур 8 | 8 | Рейнджерс ![]() | 2:1 | ![]() |
06.03.25 / Тур 4 | 4 | Фенербахче ![]() | 1:3 | ![]() |
13.03.25 / Тур 4 | 4 | Рейнджерс ![]() | 0:2 | ![]() |
10.04.25 / Тур 3 | 3 | Рейнджерс ![]() | 0:0 | ![]() |
17.04.25 / Тур 3 | 3 | Атлетик ![]() | 2:0 | ![]() |
№ | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Вратарь | |
31 | Вратарь | |
32 | Вратарь | |
2 | Защитник | |
3 | Защитник | |
5 | Защитник | |
21 | Защитник | |
27 | Защитник | |
38 | Защитник | |
44 | Защитник | |
8 | Полузащитник | |
10 | Полузащитник | |
14 | Полузащитник | |
15 | Полузащитник | |
20 | Полузащитник | |
30 | Полузащитник | |
43 | Полузащитник | |
45 | Полузащитник | |
9 | Нападающий | |
17 | Нападающий | |
18 | Нападающий | |
99 | Нападающий | |
11 | ||
7 | ||
22 | ||
29 | ||
47 | ||
19 | ||
4 | ||
49 | ||
24 | ||
54 | ||
52 | ||
28 | ||
55 | ||
63 | ||
26 | ||
41 | ||
66 | ||
75 | ||
87 | ||
71 | ||
74 | ||
76 | ||
85 | ||
86 | ||
68 | ||
78 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
89 | ||
89 | ||
80 |