
Турнір | Ігри | Виграші | Нічиї | Поразки | З | П |
---|---|---|---|---|---|---|
Туреччина Суперліга | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 |
Ліга конференцій УЄФА | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 |
№ | Гравець | Амплуа |
---|---|---|
1 | Воротар | |
16 | Воротар | |
3 | Захисник | |
5 | Захисник | |
27 | Захисник | |
75 | Захисник | |
2 | Півзахисник | |
10 | Півзахисник | |
13 | Півзахисник | |
14 | Півзахисник | |
17 | Півзахисник | |
9 | Нападник | |
11 | Нападник | |
18 | Нападник | |
89 | Нападник | |
42 | ||
6 | ||
23 | ||
98 | ||
7 | ||
25 | ||
24 | ||
85 | ||
4 | ||
70 | ||
15 | ||
8 | ||
91 | ||
78 | ||
22 | ||
28 |