
Джонатан Джек Сілі
Вік(39) 04.05.1987
ГромадянствоАнглія
ПозиціяЗахисник
Зріст175 см
Вага70 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Джохор Дарул Тазім | 90 | — | — | — | — |
| 25.08.15Заверш. | Джохор Дарул Тазім | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Саут Чайна | — | — | — | — | — |
| 26.05.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Бенгалуру | 90 | — | — | — | — |
| 13.05.15Заверш. | Яданарбон | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 29.04.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Глобальна | 90 | — | — | — | — |
| 15.04.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Паханг | 90 | — | — | — | — |
| 18.03.15Заверш. | Паханг | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 11.03.15Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Яданарбон | 90 | — | — | — | — |
| 25.02.15Заверш. | Глобальна | ![]() | 1 : 6 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 14.10.14Заверш. | Гонконг | ![]() | 0 : 7 | ![]() | Аргентина | — | — | — | — | — |
| 22.04.14Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Келантан | 90 | — | — | — | — |
| 08.04.14Заверш. | Нінь Бінь | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 02.04.14Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 5 : 3 | ![]() | Янгон Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 18.03.14Заверш. | Янгон Юнайтед | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 12.03.14Заверш. | Келантан | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Саут Чайна | 90 | — | — | — | — |
| 26.02.14Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Нінь Бінь | 90 | — | — | — | — |
| 09.02.14Заверш. | Чонбурі | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Саут Чайна | — | — | — | — | — |
| 02.02.14Після ЕТ | Тампінс Роверс | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Саут Чайна | 30 | — | — | 1 | — |





















