
Сіака Багайоко
Вік(28) 04.07.1998
ГромадянствоМалі
ПозиціяЗахисник
Зріст172 см
Вага67 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.21Заверш. | Колос | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Минай | — | — | — | — | — |
| 05.12.21Заверш. | Олександрія | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Минай | 46 | — | — | — | — |
| 27.11.21Заверш. | Минай | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Динамо Київ | — | — | — | — | — |
| 24.11.21Заверш. | Минай | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Колос | — | — | — | — | — |
| 21.11.21Заверш. | Минай | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Інгулець | — | — | — | — | — |
| 06.11.21Заверш. | Минай | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Маріуполь | 25 | — | — | — | — |
| 01.11.21Заверш. | СК Дніпро-1 | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Минай | — | — | — | — | — |
| 24.10.21Заверш. | Рух | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Минай | — | — | — | — | — |
| 17.10.21Заверш. | Минай | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Десна | — | — | — | — | — |
| 03.10.21Заверш. | ФК Харків | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Минай | 46 | — | — | — | — |
| 26.09.21Заверш. | Минай | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Львів | 44 | — | — | — | — |
| 19.09.21Заверш. | Ворскла | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Минай | 38 | — | — | — | — |
| 21.08.21Заверш. | Верес | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Минай | 68 | — | — | — | — |
| 14.08.21Заверш. | Зоря | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Минай | 15 | — | — | — | — |
| 11.08.21Заверш. | Динамо Київ | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Минай | 90 | — | — | 1 | — |
| 31.07.21Заверш. | Минай | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Олександрія | 90 | — | — | 1 | — |
| 15.06.21Заверш. | Туніс | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Малі | 90 | — | — | 1 | — |
| 06.06.21Заверш. | Алжир | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Малі | — | — | — | — | — |
| 09.05.21Заверш. | Минай | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ворскла | 46 | — | — | 1 | — |
| 06.05.21Заверш. | Минай | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Шахтар | 59 | — | — | — | — |
| 02.05.21Заверш. | Зоря | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Минай | 90 | — | — | — | — |
| 24.04.21Заверш. | СК Дніпро-1 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Минай | 6 | — | — | — | — |
| 21.04.21Заверш. | Львів | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Минай | — | — | — | — | — |
| 11.04.21Заверш. | Рух | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Минай | 67 | — | — | 1 | — |


























