

Томаш Суслов
Вік(24) 07.06.2002
ГромадянствоСловаччина
Клуб
Верона
Верона Номер10
ПозиціяПівзахисник
Зріст174 см
Вага72 кг
ЗбірнаСловаччина
Останні матчі
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.26Заверш. | Словаччина | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Чорногорія | — | — | — | — | — |
| 01.06.26Заверш. | Словаччина | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Мальта | 67 | — | — | 1 | — |
| 04.04.26Заверш. | Верона | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Фіорентина | 10 | — | — | — | 1 |
| 26.03.26Заверш. | Словаччина | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Косово | 45 | — | — | — | — |
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 126' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 45' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 11 | — | — | 1 | 1 | 445' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 616' |
Новини гравця









Партнери по команді

Seid КорачЗахисник

Абду ХарруїПівзахисник

Амін СаррНападник
Андреа Ле БорньПівзахисник

Андріас ЕдмундссонЗахисник

Антуан БернедПівзахисник
Артур БоргіВоротар

Габріеле ДзаппаЗахисник

Грігоріс КастаносПівзахисник
Давида Де БаттістіЗахисник

Дайлон ЛівраментоНападник

Даніель ОєгокеЗахисник

Джакомо ТоніолоВоротар

Домагой БрадарічЗахисник

Єллу СантьягоПівзахисник
Йоан ВермезанНападник

Кацпер СезонєнкоНападник

Кіран БоуїНападник
Л. БегаПівзахисник

Маттіа КомпаньйонПівзахисник

Нікола ЛеаліВоротар

Ніколо КалабрезеЗахисник
Ное Маель ТагнеЗахисник

Нунціо ЛеллаПівзахисник

Павєл ДавідовічЗахисник
Сальваторе ЧербонеНападник

Самуеле МулаттьєріНападник

Сімоне ПерілліВоротар

Тобіас СлотсагерЗахисник

Фаллоу ЧамЗахисник
Федеріко КайяНападник












