Фалі Канде

Вік(28) 24.01.1998
ГромадянствоПортугалія
Номер5
ПозиціяЗахисник
Зріст184 см
Вага82 кг
Матчі гравця
хвГА
03.01.26Заверш. Сассуоло 1 : 1 Парма 4
28.12.25Заверш. Болонья 1 : 1 Сассуоло 601
21.12.25Заверш. Сассуоло 0 : 1 Торіно 12
14.12.25Заверш. Мілан 2 : 2 Сассуоло 59
06.12.25Заверш. Сассуоло 3 : 1 Фіорентина
28.11.25Заверш. Комо 2 : 0 Сассуоло 8
24.11.25Заверш. Сассуоло 2 : 2 Піза 72
09.11.25Заверш. Аталанта 0 : 3 Сассуоло 811
03.11.25Заверш. Сассуоло 1 : 2 Дженоа
30.10.25Заверш. Кальярі 1 : 2 Сассуоло 90
26.10.25Заверш. Сассуоло 0 : 1 Рома 51
18.10.25Заверш. Лечче 0 : 0 Сассуоло 16
12.10.25Заверш. Єгипет 1 : 0 Гвінея-Бісау
08.10.25Заверш. Ефіопія 1 : 0 Гвінея-Бісау 90
03.10.25Заверш. Верона 0 : 1 Сассуоло
28.09.25Заверш. Сассуоло 3 : 1 Удінезе
24.09.25Заверш. Комо 3 : 0 Сассуоло 901
21.09.25Заверш. Інтер 2 : 1 Сассуоло
14.09.25Заверш. Сассуоло 1 : 0 Лаціо
08.09.25Заверш. Гвінея-Бісау 2 : 0 Джибуті 901
04.09.25Заверш. Гвінея-Бісау 1 : 1 Сьєрра-Леоне 90
29.08.25Заверш. Кремонезе 3 : 2 Сассуоло 44
23.08.25Заверш. Сассуоло 0 : 2 Наполі 9
15.08.25Заверш. Сассуоло 1 : 0 Катандзаро
25.05.25Заверш. Венеція 2 : 3 Ювентус 90
18.05.25Заверш. Кальярі 3 : 0 Венеція 90
12.05.25Заверш. Венеція 2 : 1 Фіорентина 901
02.05.25Заверш. Торіно 1 : 1 Венеція 90
27.04.25Заверш. Венеція 0 : 2 Мілан 901
20.04.25Заверш. Емполі 2 : 2 Венеція 90
12.04.25Заверш. Венеція 1 : 0 Монца 90
06.04.25Заверш. Лечче 1 : 1 Венеція 901
29.03.25Заверш. Венеція 0 : 1 Болонья 90
16.03.25Заверш. Венеція 0 : 0 Наполі 901
08.03.25Заверш. Комо 1 : 1 Венеція 90
01.03.25Заверш. Аталанта 0 : 0 Венеція 90
22.02.25Заверш. Венеція 0 : 0 Лаціо 90
17.02.25Заверш. Дженоа 2 : 0 Венеція 90
09.02.25Заверш. Венеція 0 : 1 Рома 901
01.02.25Заверш. Удінезе 3 : 2 Венеція 901
27.01.25Заверш. Венеція 1 : 1 Верона 90
11.01.25Заверш. Лор'ян 0 : 0 Мец 90
04.01.25Заверш. Мец 0 : 0 По 68
20.12.24Заверш. Труа 3 : 0 Мец
14.12.24Заверш. Ансі 0 : 0 Мец
09.12.24Заверш. Мец 2 : 0 Дюнкерк
09.11.24Заверш. Мец 1 : 0 Кан
29.10.24Заверш. Ред Стар 1 : 0 Мец
25.10.24Заверш. Мец 1 : 0 Генгам
05.10.24Заверш. Мец 3 : 2 Ам'єн 901