
Ансі Сухонен
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.11.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 22.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.01.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.11.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 22.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.01.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |



