

Армандо Анастасіо
Вік(30) 24.07.1996
ГромадянствоІталія
ПозиціяЗахисник
Зріст180 см
Вага74 кг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 08.07.2024 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 06.09.2023 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2023 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.09.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 26.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 25.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 18.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 06.10.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 17.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 15.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 14.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 17.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 19.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 18.01.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 18.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 29.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 19.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 16.07.2016 | — | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2016 | ![]() | → | — | Завершення оренди |
| 17.07.2015 | — | → | ![]() | Оренда |























