

Федеріко Баскіротто
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 12.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 26.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 19.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 16.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 12.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 26.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 19.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 16.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |








