
Рейсс Грінідж
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 31.05.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 21.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 04.08.2020 | — | → | ![]() | Вільний трансфер |








| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 31.05.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 21.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 04.08.2020 | — | → | ![]() | Вільний трансфер |







