

Алекс Рольфіні
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 28.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 14.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.04.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 11.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 29.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 28.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 14.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.04.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 11.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 29.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |








