

Мін Тун Зау
Вік(34) 20.05.1992
ГромадянствоМ'янма
ПозиціяЗахисник
Зріст185 см
Вага67 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.19Заверш. | М'янма | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Монголія | 90 | — | — | — | — |
| 14.11.19Заверш. | М'янма | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Таджикистан | 90 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Киргизстан | ![]() | 7 : 0 | ![]() | М'янма | 90 | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | М'янма | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Японія | 90 | — | — | — | — |
| 05.09.19Заверш. | Монголія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | М'янма | 90 | — | — | — | — |
| 25.03.19Заверш. | М'янма | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Індонезія | 90 | — | — | — | — |
| 26.05.18Заверш. | Китай | ![]() | 1 : 0 | ![]() | М'янма | 90 | — | — | — | — |
| 04.11.16Заверш. | М'янма | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Індонезія | 90 | — | — | — | — |
| 11.05.16Заверш. | Янгон Юнайтед | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Мазія | 90 | — | — | — | — |
| 27.04.16Заверш. | Саут Чайна | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Янгон Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 13.04.16Заверш. | Янгон Юнайтед | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мохун Баган Супер Гігант-2 | 90 | — | — | — | — |
| 16.03.16Заверш. | Мохун Баган Супер Гігант-2 | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Янгон Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 09.03.16Заверш. | Мазія | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Янгон Юнайтед | 90 | — | — | — | — |
| 02.02.16Після ЕТ | Чонбурі | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Янгон Юнайтед | 120 | — | — | 1 | — |




















