
Томмі Сонго
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.25Заверш. | Екваторіальна Гвінея | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
| 09.10.25Заверш. | Ліберія | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Намібія | — | — | — | — | — |
| 08.09.25Заверш. | Малаві | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
| 04.09.25Заверш. | Туніс | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Ліберія | 90 | — | — | — | — |
| 24.03.25Заверш. | Ліберія | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Сан-Томе і Принсіпі | — | — | — | — | — |
| 19.03.25Заверш. | Ліберія | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Туніс | 90 | — | — | — | — |
| 09.06.24Заверш. | Сан-Томе і Принсіпі | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
| 05.06.24Заверш. | Намібія | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
| 27.09.22Заверш. | Єгипет | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Ліберія | 46 | — | — | — | — |
| 16.11.21Заверш. | Ліберія | ![]() | 3 : 1 | ![]() | ЦАР | 90 | — | — | — | — |
| 13.11.21Заверш. | Ліберія | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Нігерія | — | — | — | — | — |
| 10.10.21Заверш. | Кабо-Верде | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ліберія | 90 | — | — | — | — |
| 30.09.21Заверш. | Єгипет | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліберія | 18 | — | — | — | — |
| 03.09.21Заверш. | Нігерія | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
| 17.06.21Заверш. | Алжир | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Ліберія | 72 | — | — | — | — |
| 07.11.19Заверш. | Єгипет | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
| 26.03.19Заверш. | Кот-д'Івуар | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ліберія | — | — | — | — | — |
Новини гравця




















