

Рауль Едуардо Пеньяранда Контрерас
Вік(35) 02.05.1991
ГромадянствоКолумбія
ПозиціяНападник
Зріст177 см
Вага76 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.20Після пен. | FAS | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Манагуа | 120 | — | — | — | — |
| 01.11.19Заверш. | Мотагуа | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Альянс | 44 | — | — | — | — |
| 25.10.19Заверш. | Альянс | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мотагуа | 90 | 1 | — | — | — |
| 04.10.19Заверш. | Сан-Карлос | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Альянс | 87 | — | — | — | — |
| 27.09.19Заверш. | Альянс | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Сан-Карлос | 90 | 1 | — | — | — |
| 30.08.19Заверш. | Тауро | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Альянс | 72 | — | — | — | — |
| 23.08.19Заверш. | Альянс | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Тауро | 77 | 1 | — | — | — |
| 09.08.19Заверш. | Сан-Франциско | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Альянс | 65 | — | — | — | — |
| 02.08.19Заверш. | Альянс | ![]() | 5 : 1 | ![]() | Сан-Франциско | 90 | 1 | — | — | — |
| 28.09.18Заверш. | Арабе Унідо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ередіано | 57 | — | 1 | — | — |
| 21.09.18Заверш. | Ередіано | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Арабе Унідо | — | — | — | — | — |
| 29.08.18Заверш. | Арабе Унідо | ![]() | 3 : 1 | ![]() | FAS | 12 | — | — | — | — |
| 22.08.18Заверш. | FAS | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Арабе Унідо | — | — | — | — | — |
| 10.08.18Заверш. | Сади Арнетта | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Арабе Унідо | 65 | — | 1 | — | — |
| 01.08.18Заверш. | Арабе Унідо | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Сади Арнетта | 79 | — | — | — | — |


















