

Джошуа Томас
Вік(23) 24.09.2002
ГромадянствоУельс
ПозиціяНападник
Зріст172 см
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.24Заверш. | Соліхалл-Мурс | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Бромлі | — | — | — | — | — |
| 02.11.24Заверш. | Рочдейл | ![]() | 3 : 4 | ![]() | Бромлі | — | — | — | — | — |
| 11.10.24Заверш. | Уельс U-21 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Чехія U-21 | 62 | — | — | — | — |
| 10.09.24Заверш. | Ісландія U-21 | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Уельс U-21 | 90 | — | 1 | — | — |
| 17.08.24Заверш. | Суонсі | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Престон | — | — | — | — | — |
| 10.08.24Заверш. | Мідлсбро | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Суонсі | 1 | — | — | 2 | — |
| 16.11.23Заверш. | Уельс U-21 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ісландія U-21 | 63 | — | — | — | 1 |
| 04.11.23Заверш. | Порт-Вейл | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Бертон Альбіон | — | — | — | — | — |
| 13.10.23Заверш. | Чехія U-21 | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Уельс U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 12.09.23Заверш. | Литва U-21 | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Уельс U-21 | 22 | — | — | — | — |
| 20.06.23Заверш. | Данія U-21 | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Уельс U-21 | 14 | — | — | — | — |
| 18.10.22Заверш. | Суонсі | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Читання | — | — | — | — | — |
| 27.08.22Заверш. | Мідлсбро | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Суонсі | — | — | — | — | — |
| 20.08.22Заверш. | Суонсі | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Лутон Таун | — | — | — | — | — |
| 19.11.19Заверш. | Косово U-19 | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Уельс U-19 | — | — | — | — | — |
| 16.11.19Заверш. | Росія U-19 | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Уельс U-19 | — | — | — | — | — |
| 13.11.19Заверш. | Уельс U-19 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Польща U-19 | 18 | — | — | — | — |



























