Мамадуба Діабі

Вік(29) 16.02.1997
ГромадянствоГвінея
Номер2
ПозиціяЗахисник
Зріст175 см
Матчі гравця
хвГА
19.07.26Заверш. Хаммарбю 4 : 0 Дегерфорс
12.07.26Заверш. Вестерос 2 : 0 Дегерфорс 23
04.07.26Заверш. Дегерфорс 0 : 1 Мальме
31.05.26Заверш. Дегерфорс 2 : 2 Броммапойкарна
09.11.25Заверш. Броммапойкарна 1 : 3 Дегерфорс
03.11.25Заверш. Дегерфорс 1 : 1 Хаммарбю
25.10.25Заверш. Естер 1 : 2 Дегерфорс
04.10.25Заверш. Дегерфорс 1 : 1 Юргорден 29
27.09.25Заверш. Ельфсборг 1 : 2 Дегерфорс
21.09.25Заверш. Сіріус 1 : 3 Дегерфорс
13.09.25Заверш. Дегерфорс 0 : 1 М'єльбю
31.08.25Заверш. Мальме 1 : 1 Дегерфорс
18.08.25Заверш. Вернаму 3 : 2 Дегерфорс 901
04.08.25Заверш. Гетеборг 3 : 0 Дегерфорс 51
26.07.25Заверш. Дегерфорс 0 : 0 Норрчепінг 90
19.07.25Заверш. Дегерфорс 0 : 3 ГАІС 72
13.07.25Заверш. АІК 3 : 0 Дегерфорс 80
06.07.25Заверш. Юргорден 5 : 1 Дегерфорс 90
29.06.25Заверш. Дегерфорс 0 : 3 Броммапойкарна 90
31.05.25Заверш. Дегерфорс 1 : 2 Естер 69
26.05.25Заверш. Хаммарбю 1 : 0 Дегерфорс 86
19.05.25Заверш. Дегерфорс 1 : 3 Гетеборг 44
15.05.25Заверш. Норрчепінг 1 : 2 Дегерфорс 831
11.05.25Заверш. Дегерфорс 1 : 4 Мальме 811
03.05.25Заверш. Дегерфорс 1 : 1 Сіріус 87
27.04.25Заверш. М'єльбю 4 : 1 Дегерфорс 69
23.04.25Заверш. Гекен 3 : 4 Дегерфорс 90
19.04.25Заверш. Дегерфорс 0 : 1 Ельфсборг 90
13.04.25Заверш. ГАІС 2 : 0 Дегерфорс 22
06.04.25Заверш. Дегерфорс 1 : 0 Вернаму 90
30.03.25Заверш. Хальмстад 0 : 5 Дегерфорс 90
22.11.18Заверш. АФК Ескільстуна 0 : 1 Броммапойкарна