

Уго Барбе
Вік(24) 22.11.2001
ГромадянствоФранція
ПозиціяВоротар
Зріст189 см
Вага81 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.25Заверш. | Монако | ![]() | 7 : 1 | ![]() | Нант | — | — | — | — | — |
| 02.02.25Заверш. | Реймс | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Нант | — | — | — | — | — |
| 15.01.25Заверш. | Брест | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Нант | — | — | — | — | — |
| 15.09.24Заверш. | Нант | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Реймс | — | — | — | — | — |
| 31.08.24Заверш. | Монпельє | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Нант | — | — | — | — | — |
| 25.08.24Заверш. | Нант | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Осер | — | — | — | — | — |
| 18.08.24Заверш. | Тулуза | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Нант | — | — | — | — | — |
| 12.05.24Заверш. | Нант | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Лілль | — | — | — | — | — |
| 22.04.22Заверш. | Діжон | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 19.04.22Заверш. | Генгам | ![]() | 3 : 0 | ![]() | По | — | — | — | — | — |
| 16.04.22Заверш. | Бастія | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 09.04.22Заверш. | Генгам | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Тулуза | — | — | — | — | — |
| 02.04.22Заверш. | Нім | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 19.03.22Заверш. | Генгам | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Нансі | — | — | — | — | — |
| 15.03.22Заверш. | Родез | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 12.03.22Заверш. | Генгам | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Кевіллі Руан | — | — | — | — | — |
| 05.03.22Заверш. | Сошо | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 26.02.22Заверш. | Генгам | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Ніорт | — | — | — | — | — |
| 19.02.22Заверш. | Генгам | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Париж | 90 | — | — | — | — |
| 12.02.22Заверш. | Аяччо | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 05.02.22Заверш. | Генгам | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Осер | — | — | — | — | — |
| 22.01.22Заверш. | Ам'єн | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
| 15.01.22Заверш. | Генгам | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Гренобль | — | — | — | — | — |
| 08.01.22Заверш. | Валансьєн | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Генгам | 4 | — | — | — | — |
| 20.11.21Заверш. | По | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Генгам | — | — | — | — | — |
Новини гравця































