Андреа Чіофі

Вік(27) 28.06.1999
ГромадянствоІталія
Номер15
ПозиціяЗахисник
Зріст187 см
Вага77 кг
Матчі гравця
хвГА
29.08.26Заверш. Віртус Ентелла 1 : 2 Чезена 90
23.08.26Заверш. Чезена 1 : 1 Сампдорія 90
17.08.26Заверш. Сассуоло 3 : 0 Чезена 90
17.08.25Після пен. Чезена 0 : 0 Піза 120
30.03.25Заверш. Чезена 1 : 2 Юве Стабія 90
15.03.25Заверш. Чезена 0 : 0 Спеція 901
08.03.25Заверш. Брешія 1 : 1 Чезена 90
01.03.25Заверш. Чезена 2 : 0 Салернітана 901
22.02.25Заверш. Кремонезе 1 : 2 Чезена 901
09.02.25Заверш. Реджана 0 : 1 Чезена 651
01.02.25Заверш. Катандзаро 4 : 2 Чезена 90
25.01.25Заверш. Чезена 1 : 1 Барі 90
17.01.25Заверш. Сампдорія 1 : 2 Чезена 901
12.01.25Заверш. Чезена 0 : 0 Чіттаделла 90
29.12.24Заверш. Каррарезе 2 : 0 Чезена
26.12.24Заверш. Чезена 0 : 1 Кремонезе 15
22.12.24Заверш. Юве Стабія 1 : 0 Чезена 32
18.12.24Заверш. Аталанта 6 : 1 Чезена 74
14.12.24Заверш. Чезена 2 : 1 Козенца
07.12.24Заверш. Барі 1 : 0 Чезена 90
01.12.24Заверш. Фрозіноне 3 : 2 Чезена 451
23.11.24Заверш. Чезена 1 : 1 Реджана 90
10.11.24Заверш. Чіттаделла 0 : 2 Чезена 691
03.11.24Заверш. Чезена 1 : 0 Зюдтіроль 901
29.10.24Заверш. Салернітана 1 : 1 Чезена 90
26.10.24Заверш. Чезена 2 : 0 Брешія 90
20.10.24Заверш. Чезена 3 : 5 Сампдорія 901
05.10.24Заверш. Піза 3 : 1 Чезена 90
29.09.24Заверш. Чезена 4 : 2 Мантова 90
25.09.24Заверш. Піза 0 : 1 Чезена 171
21.09.24Заверш. Палермо 0 : 0 Чезена 441
13.09.24Заверш. Чезена 2 : 2 Модена 90
01.09.24Заверш. Спеція 2 : 1 Чезена 90
28.08.24Заверш. Чезена 2 : 0 Катандзаро 90
24.08.24Заверш. Сассуоло 2 : 1 Чезена 90
18.08.24Заверш. Чезена 2 : 1 Каррарезе 44
10.08.24Заверш. Верона 1 : 2 Чезена
04.08.24Заверш. Чезена 3 : 1 Падова U-18 25
11.08.23Заверш. Болонья 2 : 0 Чезена 90
06.08.23Після пен. Чезена 2 : 2 Віртус Ентелла 12011
05.08.18Заверш. Беневенто 3 : 1 Імолезе 90
29.07.18Заверш. Каррарезе 0 : 1 Імолезе 71
05.12.17Заверш. Рома U-19 3 : 0 Карабах U-19 79
22.11.17Заверш. Атл Мадрид U-19 2 : 1 Рома U-19
18.10.17Заверш. Челсі U-19 0 : 2 Рома U-19