

Ніколя Бюргі
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 450' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 126' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 64' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2423' |
| Загалом | 38 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3063' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 450' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 126' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 64' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2423' |
| Загалом | 38 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3063' |








