

Конор Чаплін
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.09.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 27.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 19.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 04.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 03.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 30.08.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.09.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 27.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 19.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 04.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 03.01.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 30.08.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |








