

Ерболат Рустемов
Вік(31) 06.10.1994
ГромадянствоКазахстан
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.23Заверш. | Жетису | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Кайсар | — | — | — | — | — |
| 09.04.23Заверш. | Кайрат | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Жетису | — | — | — | — | — |
| 02.04.23Заверш. | Жетису | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Тобол | — | — | — | — | — |
| 14.03.23Заверш. | Ордабаси | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Жетису | — | — | — | — | — |
| 09.03.23Заверш. | Жетису | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Астана | — | — | — | — | — |
| 04.03.23Заверш. | Жетису | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Актобе | — | — | — | — | — |
| 03.07.22Заверш. | Астана | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Мактаарал | 90 | — | — | — | — |
| 23.04.22Заверш. | Актобе | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Мактаарал | — | — | — | — | — |
| 17.04.22Заверш. | Мактаарал | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Аксу | — | — | — | — | — |
| 05.03.22Заверш. | Ордабаси | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мактаарал | — | — | — | — | — |

















