

Такефуса Кубо
Вік(25) 04.06.2001
ГромадянствоЯпонія
Клуб
Реал Сосьєдад
Реал Сосьєдад Номер14
ПозиціяНападник
Зріст173 см
Вага64 кг
ЗбірнаЯпонія
Останні матчі
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26Заверш. | Малага | ![]() | 2 : 5 | ![]() | Реал Сосьєдад | 71 | 1 | 1 | — | — |
| 15.10.26Заверш. | Уніон Сент-Жилуаз | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Реал Сосьєдад | 22 | — | — | — | — |
| 11.10.26Заверш. | Реал Сосьєдад | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Депортіво | — | — | — | — | — |
| 28.09.26Заверш. | Японія | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Венесуела | 44 | — | — | — | — |
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | — | — | 294' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 29' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | 1 | — | — | 75' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | — | — | 153' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 4 | 1 | — | 403' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | — | 1 | — | 237' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 24 | 2 | 4 | 2 | — | 1542' |
| Загалом | 46 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2733' |









Партнери по команді

Айєн МуньйосЗахисник

Алекс Маршал ГарсіяНападник

Алехандро РеміроВоротар

Альваро ОдріосолаЗахисник

Андер Барренечеа МугурусаНападник

Арсен ЗахарянПівзахисник

Беньят Турр'єнтесПівзахисник

Гонсалу ГедешНападник

Джоб ОчіенгНападник

Джон АрамбуруЗахисник

Ектор ФортЗахисник

Ігор СубельдіяЗахисник

Іньякі Руперес УртасунЗахисник

Йон ГоррочатегіПівзахисник

Йон КаррікабуруНападник

Йон МартінЗахисник

Йон ПачекоЗахисник

Кадзунарі КітаЗахисник

Карлос ЛунаНападник

Карлос СолерПівзахисник

Лука СучічПівзахисник

Люкен БейтіаЗахисник

Мамаду СаррЗахисник

Мікель ГотіПівзахисник

Мікель ОярсабальНападник

Оррі ОскарссонНападник

Пабло МарінПівзахисник

Серхіо ГомесЗахисник

Унаї МаррероВоротар

Хаві ЛопесЗахисник

Янхель ЕррераПівзахисник














