

Стефан Вульф
Вік(27) 20.10.1998
ГромадянствоШвейцарія
ПозиціяПівзахисник
Зріст180 см
Вага75 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.19Заверш. | Люцерн | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Лугано | — | — | — | — | — |
| 13.02.19Заверш. | Люцерн | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Сьйон | — | — | — | — | — |
| 10.02.19Заверш. | Невшатель Ксамакс | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Люцерн | — | — | — | — | — |
| 09.12.18Заверш. | Грассхоппер | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Люцерн | — | — | — | — | — |
| 25.11.18Заверш. | Люцерн | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Базель | — | — | — | — | — |
| 16.08.18Заверш. | Люцерн | ![]() | 1 : 3 | ![]() | Олімпіакос | 23 | — | — | — | — |
| 12.08.18Заверш. | Люцерн | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Янг Бойз | — | — | — | — | — |
| 04.08.18Заверш. | Люцерн | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Лугано | — | — | — | — | — |
| 29.07.18Заверш. | Тун | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Люцерн | — | — | — | — | — |
| 09.05.18Заверш. | Санкт-Галлен | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Люцерн | — | — | — | — | — |
| 05.05.18Заверш. | Люцерн | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Лугано | — | — | — | — | — |
| 28.04.18Заверш. | Янг Бойз | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Люцерн | — | — | — | — | — |
| 07.04.18Заверш. | Тун | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Люцерн | 19 | — | — | — | — |


















