
Джуліус Каспаравічюс
Вік(31) 03.04.1995
ГромадянствоЛитва
ПозиціяНападник
Зріст180 см
Вага75 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.19Заверш. | Португалія | ![]() | 6 : 0 | ![]() | Литва | — | — | — | — | — |
| 14.10.19Заверш. | Литва | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Сербія | — | — | — | — | — |
| 11.10.19Заверш. | Україна | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Литва | — | — | — | — | — |
| 30.08.18Заверш. | Селтік | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Судува | 17 | — | — | — | — |
| 23.08.18Заверш. | Судува | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Селтік | 30 | — | — | — | — |
| 16.08.18Заверш. | Судува | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Спартакс Юрмала | 3 | — | — | — | — |
| 09.08.18Заверш. | Спартакс Юрмала | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Судува | 18 | — | — | — | — |
| 01.08.18Заверш. | Судува | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Црвена Звезда | 30 | — | — | — | — |
| 17.07.18Заверш. | АПОЕЛ | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Судува | 37 | — | — | — | — |
| 11.07.18Заверш. | Судува | ![]() | 3 : 1 | ![]() | АПОЕЛ | — | — | — | — | — |
| 02.07.15Заверш. | Атлантас | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Бероє | — | — | — | — | — |



















