

Александрас Левшинас
Вік(27) 14.08.1999
ГромадянствоЛитва
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.23Заверш. | Шкупі | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Хегельманн | — | — | — | — | — |
| 13.07.23Заверш. | Хегельманн | ![]() | 0 : 5 | ![]() | Шкупі | 86 | — | — | — | — |
| 10.10.19Заверш. | Шотландія U-21 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Литва U-21 | — | — | — | — | — |
| 10.09.19Заверш. | Греція U-21 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Литва U-21 | — | — | — | — | — |
| 06.09.19Заверш. | Чехія U-21 | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Литва U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 16.07.19Заверш. | Клаксвік | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Рітеряй | 90 | — | — | — | — |
| 11.07.19Заверш. | Рітеряй | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Клаксвік | 90 | — | — | — | — |
| 16.10.18Заверш. | Фінляндія U-21 | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Литва U-21 | 90 | — | — | 1 | — |
| 12.10.18Заверш. | Фарерські острови U-21 | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Литва U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 11.09.18Заверш. | Литва U-21 | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Данія U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 07.09.18Заверш. | Литва U-21 | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Грузія U-21 | 90 | — | — | 1 | — |
| 02.08.18Заверш. | Рітеряй | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Партизан | — | — | — | — | — |
| 26.07.18Заверш. | Партизан | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Рітеряй | 14 | — | — | — | — |
| 19.07.18Заверш. | Іртиш | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Рітеряй | 17 | — | — | — | — |
| 27.03.18Заверш. | Польща U-21 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Литва U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 23.03.18Заверш. | Литва U-21 | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Фінляндія U-21 | 90 | — | — | — | — |
| 09.10.17Заверш. | Косово U-19 | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Литва U-19 | 9 | — | — | — | — |
| 06.10.17Заверш. | Австрія U-19 | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Литва U-19 | 65 | — | — | — | — |
| 03.10.17Заверш. | Литва U-19 | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Ізраїль U-19 | 90 | — | — | — | — |



























