
Мішель Кевіон
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 30.08.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 27.08.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 29.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 28.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 12.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 12.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 19.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 05.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 15.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2016 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2015 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 17.07.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 05.07.2013 | — | → | ![]() | Оренда |









Віченца 







