
Франческо Біні
Вік(37) 02.01.1989
ГромадянствоІталія
ПозиціяЗахисник
Зріст190 см
Вага82 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.17Заверш. | Кротоне | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Пяченца | 90 | 1 | — | — | — |
| 06.08.17Заверш. | Новара | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Пяченца | 90 | — | — | — | — |
| 17.12.11Заверш. | Реджина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Сассуоло | — | — | — | — | — |
| 10.12.11Заверш. | Чіттаделла | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Реджина | — | — | — | — | — |
| 09.10.11Заверш. | Реджина | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Барі | — | — | — | — | — |
| 01.10.11Заверш. | Реджина | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Юве Стабія | — | — | — | — | — |
| 15.01.11Заверш. | Пяченца | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Модена | 90 | — | — | — | — |
| 08.01.11Заверш. | Пяченца | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Варезе | 90 | — | — | — | — |
| 04.12.10Заверш. | Сассуоло | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Пяченца | — | — | — | — | — |
| 20.11.10Заверш. | Чіттаделла | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Пяченца | — | — | — | — | — |
| 13.11.10Заверш. | Пяченца | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Новара | — | — | — | — | — |
| 09.11.10Заверш. | Пескара | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Пяченца | — | — | — | — | — |
| 06.11.10Заверш. | Пяченца | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Віченца | — | — | — | — | — |
| 30.10.10Заверш. | Портосуммага | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Пяченца | — | — | — | — | — |
| 23.10.10Заверш. | Пяченца | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Аталанта | — | — | — | — | — |
| 18.09.10Заверш. | Гроссето | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Пяченца | 71 | — | — | — | — |
| 11.09.10Заверш. | Пяченца | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Асколі | — | — | — | — | — |
| 05.09.10Заверш. | Реджина | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Пяченца | 90 | — | — | — | — |
Новини гравця
























