
Робсон Мачадо Толедо
Вік(45) 18.07.1981
ГромадянствоБразилія
ПозиціяПівзахисник
Зріст172 см
Вага68 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.11Заверш. | Альбінолеффе | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Трієстина | — | — | — | — | — |
| 18.12.10Заверш. | Віченца | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 13.12.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Торіно | — | — | — | — | — |
| 04.12.10Заверш. | Чіттаделла | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 27.11.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Гроссето | 90 | — | — | — | — |
| 20.11.10Заверш. | Сассуоло | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Трієстина | — | — | — | — | — |
| 13.11.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Портосуммага | — | — | — | — | — |
| 05.11.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Аталанта | 90 | — | — | — | — |
| 30.10.10Заверш. | Фрозіноне | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 23.10.10Заверш. | Варезе | ![]() | 4 : 0 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 13.10.10Заверш. | Пяченца | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 09.10.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Сієна | 90 | — | — | — | — |
| 02.10.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Кротоне | 58 | — | — | — | — |
| 27.09.10Заверш. | Модена | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 18.09.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Падова U-18 | 90 | — | — | — | — |
| 11.09.10Заверш. | Емполі | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 05.09.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Пескара | 90 | — | — | — | — |
| 26.08.10Заверш. | Новара | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Трієстина | 90 | — | — | — | — |
| 22.08.10Заверш. | Трієстина | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Альбінолеффе | 90 | — | — | — | — |



























