

Антоніно Ла Гуміна
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 24.08.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2026 | — | → | ![]() | Завершення оренди |
| 20.08.2025 | ![]() | → | — | Оренда |
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 09.01.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.02.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2023 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 26.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 18.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 06.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 19.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2015 | — | → | ![]() | Трансфер |









Сампдорія 








