
Мішель Кампорезе
Вік(34) 19.05.1992
ГромадянствоІталія
ПозиціяЗахисник
Зріст186 см
Вага75 кг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 17.01.2025 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 01.07.2024 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2024 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 10.01.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 04.09.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 20.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 16.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 06.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 24.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 11.08.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2014 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 13.07.2013 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.01.2011 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |





















