

Гвідо Марілунго
Вік(37) 09.08.1989
ГромадянствоІталія
ПозиціяНападник
Зріст174 см
Вага72 кг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 30.06.2023 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 13.07.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 28.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 27.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 04.08.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 13.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 12.01.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.10.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 18.09.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 17.08.2018 | ![]() | → | — | Трансфер |
| 30.06.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.08.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2017 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 26.08.2016 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 17.01.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 12.01.2011 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2010 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 01.08.2009 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.08.2008 | — | → | ![]() | Трансфер |





















