
Клаудіо Пані
Вік(40) 11.03.1986
ГромадянствоІталія
ПозиціяПівзахисник
Зріст178 см
Вага76 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.17Заверш. | Утрехт | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Валлетта | 90 | — | — | — | — |
| 13.07.17Заверш. | Валлетта | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Утрехт | 90 | — | — | 1 | — |
| 06.07.17Заверш. | Фольгор | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Валлетта | 90 | — | — | 1 | — |
| 29.06.17Заверш. | Валлетта | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Фольгор | 90 | — | — | — | — |
| 19.07.16Заверш. | Црвена Звезда | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Валлетта | 90 | — | — | — | — |
| 12.07.16Заверш. | Валлетта | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Црвена Звезда | 90 | — | — | 1 | — |
| 05.07.16Заверш. | Б-36 Торсгавн | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Валлетта | 90 | — | — | 1 | — |
| 28.06.16Заверш. | Валлетта | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Б-36 Торсгавн | 90 | — | — | — | — |
| 09.07.15Заверш. | Валлетта | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ньютаун АФК | 90 | — | — | — | — |
| 02.07.15Заверш. | Ньютаун АФК | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Валлетта | 90 | — | — | — | — |














