

Вальдімар Тур Інгімундарсон
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | 1 | — | 134' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 1 | — | 344' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 108' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | — | 556' |
| Загалом | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1142' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | 1 | — | 134' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | 1 | — | 344' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | 1 | — | 108' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 1 | — | 556' |
| Загалом | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1142' |








