
Адам Надь
Вік(30) 20.01.1996
ГромадянствоУгорщина
ПозиціяЗахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.15Заверш. | Дебрецен | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Дьйор | 90 | — | — | — | — |
| 23.05.15Заверш. | Дьйор | ![]() | 3 : 0 | ![]() | МФЦ Печчі | 44 | — | — | — | — |
| 17.05.15Заверш. | Діошдьйор | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Дьйор | 69 | — | — | — | — |
| 09.05.15Заверш. | Дьйор | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Szombathelyi Haladás | 44 | — | — | — | — |
| 03.05.15Заверш. | Уйпешт | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Дьйор | 48 | — | — | — | — |
| 26.04.15Заверш. | Дьйор | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Академія Пушкаша | 5 | — | — | — | — |
| 18.04.15Заверш. | МТК Будапешт | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Дьйор | 90 | — | — | — | — |
| 11.04.15Заверш. | Дьйор | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Ньїредьгаза | — | — | — | — | — |
| 04.04.15Заверш. | Дьйор | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Кечкемет | — | — | — | — | — |
| 21.03.15Заверш. | Дунауйварос-Палхалма W | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Дьйор | — | — | — | — | — |
| 16.03.15Заверш. | Дьйор | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Папа | — | — | — | — | — |
| 07.03.15Заверш. | Ференцварош | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Дьйор | — | — | — | — | — |
Новини гравця





















