

Арон Феджос
Вік(29) 17.04.1997
ГромадянствоУгорщина
ПозиціяПівзахисник
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.19Заверш. | Дебрецен | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Пакш | — | — | — | — | — |
| 26.10.19Заверш. | Пакш | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Діошдьйор | 46 | — | — | — | — |
| 19.10.19Заверш. | Академія Пушкаша | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Пакш | 44 | — | — | — | — |
| 05.10.19Заверш. | Пакш | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Капосварі Ракоці | 16 | — | — | — | — |
| 28.09.19Заверш. | Залаегерсег | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Пакш | 19 | — | — | — | — |
| 14.09.19Заверш. | Пакш | ![]() | 0 : 4 | ![]() | Ференцварош | 13 | — | — | — | — |
| 31.08.19Заверш. | Мезокьовесд-Зшори | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Пакш | — | — | — | — | — |
| 24.08.19Заверш. | Пакш | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Фехервар | 8 | — | — | — | — |
| 03.08.19Заверш. | Кішварда | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Пакш | 75 | — | — | — | — |
| 23.09.17Заверш. | Пакш | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Спорт Бальмазуйварос | — | — | — | — | — |
| 16.09.17Заверш. | Діошдьйор | ![]() | 2 : 4 | ![]() | Пакш | — | — | — | — | — |
| 06.09.17Заверш. | Пакш | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Фехервар | — | — | — | — | — |
| 26.08.17Заверш. | Вашаш | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Пакш | 21 | — | — | — | — |
| 12.08.17Заверш. | Ференцварош | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Пакш | 7 | — | — | — | — |
Новини гравця




















