
Electo Вілсон
Вік(37) 19.02.1989
ГромадянствоУгорщина
ПозиціяНападник
Зріст189 см
Вага70 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.11Заверш. | Вашаш | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Уйпешт | — | — | — | — | — |
| 24.09.11Заверш. | Уйпешт | ![]() | 4 : 1 | ![]() | Szombathelyi Haladás | 44 | — | — | — | — |
| 17.09.11Заверш. | Гонвед | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Уйпешт | — | — | — | — | — |
| 10.09.11Заверш. | Уйпешт | ![]() | 4 : 1 | ![]() | МФЦ Печчі | — | — | — | — | — |
| 28.08.11Заверш. | Дебрецен | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Уйпешт | 5 | — | — | — | — |
| 21.08.11Заверш. | Уйпешт | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Діошдьйор | 20 | — | — | — | — |
| 14.08.11Заверш. | Капосварі Ракоці | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Уйпешт | — | — | — | — | — |
| 07.08.11Заверш. | Уйпешт | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Пакш | 90 | — | — | — | — |
| 30.07.11Заверш. | Сіофок | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Уйпешт | 90 | — | — | — | — |
| 23.07.11Заверш. | Дьйор | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Уйпешт | 90 | — | — | — | — |
| 16.07.11Заверш. | Уйпешт | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Папа | — | — | — | — | — |
| 25.09.10Заверш. | Кечкемет | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Пакш | 5 | — | — | — | — |
| 21.08.10Заверш. | Кечкемет | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Шолноки MÁV | 45 | — | — | — | — |
| 07.08.10Заверш. | Кечкемет | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Ференцварош | 10 | — | — | — | — |
| 31.07.10Заверш. | МТК Будапешт | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Кечкемет | — | — | — | — | — |
Новини гравця
























