

МБайе Бабакар Ніанг
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 25' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 26 | 4 | 2 | 6 | — | 1740' |
| Загалом | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1765' |

| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 25' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 26 | 4 | 2 | 6 | — | 1740' |
| Загалом | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1765' |



