Бакар Кардава

Вік(31) 04.11.1994
ГромадянствоГрузія
Номер8
ПозиціяПівзахисник
Зріст185 см
Вага75 кг
Матчі гравця
хвГА
27.08.26Заверш. Іберія 1999 1 : 2 Ягеллонія 90
20.08.26Заверш. Ягеллонія 4 : 0 Іберія 1999 90
11.08.26Після ЕТ Іберія 1999 2 : 1 Ларн 77
04.08.26Заверш. Ларн 0 : 0 Іберія 1999 90
29.07.26Заверш. Слован Братислава 1 : 1 Іберія 1999 55
21.07.26Заверш. Іберія 1999 0 : 2 Слован Братислава 90
14.07.26Заверш. Іберія 1999 2 : 2 Флора 90
08.07.26Заверш. Флора 2 : 3 Іберія 1999 901
29.07.25Після ЕТ Іберія 1999 2 : 2 Левадія 90
23.07.25Заверш. Левадія 1 : 0 Іберія 1999 901
15.07.25Заверш. Мальме 3 : 1 Іберія 1999 67
08.07.25Заверш. Іберія 1999 1 : 3 Мальме 90
15.08.24Заверш. Істанбул Башакшехір 2 : 0 Іберія 1999 73
08.08.24Заверш. Іберія 1999 0 : 1 Істанбул Башакшехір 90
01.08.24Заверш. Партизані 0 : 0 Іберія 1999 90
25.07.24Заверш. Іберія 1999 2 : 0 Партизані 90
28.07.22Заверш. Стяуа 4 : 2 Іберія 1999 46
21.07.22Заверш. Іберія 1999 1 : 0 Стяуа 67
14.07.22Після пен. Партизані 0 : 2 Іберія 1999 58
07.07.22Заверш. Іберія 1999 0 : 1 Партизані 66
29.07.21Заверш. Маккабі Хайфа 5 : 1 Динамо Тбілісі 38
22.07.21Заверш. Динамо Тбілісі 1 : 2 Маккабі Хайфа 46
14.07.21Заверш. Нефтчі Баку 2 : 1 Динамо Тбілісі 74
07.07.21Заверш. Динамо Тбілісі 1 : 2 Нефтчі Баку 901
24.09.20Заверш. Клаксвік 6 : 1 Динамо Тбілісі 90
17.09.20Заверш. Коннахс Куей 0 : 1 Динамо Тбілісі 90
19.08.20Заверш. Динамо Тбілісі 0 : 2 Тирана 67
15.08.19Заверш. Динамо Тбілісі 1 : 1 Фейєнорд 90
08.08.19Заверш. Фейєнорд 4 : 0 Динамо Тбілісі 13
01.08.19Заверш. Динамо Тбілісі 3 : 0 Кабала
25.07.19Заверш. Кабала 0 : 2 Динамо Тбілісі 251
18.07.19Заверш. Енгордані 0 : 1 Динамо Тбілісі 90
11.07.19Заверш. Динамо Тбілісі 6 : 0 Енгордані 14
19.07.18Заверш. Динамо Тбілісі 1 : 2 Дунайска Стреда
12.07.18Заверш. Дунайска Стреда 1 : 1 Динамо Тбілісі 10
09.07.15Заверш. Цхінвал 1 : 3 Ботошані 71
02.07.15Заверш. Ботошані 1 : 1 Цхінвал 901