Тоні Сеньйор Маурісіо

Вік(32) 22.03.1994
ГромадянствоФранція
ПозиціяНападник
Зріст169 см
Вага67 кг
Матчі гравця
хвГА
06.05.23Заверш. Ам'єн 1 : 0 Сошо 19
01.05.23Заверш. Сошо 0 : 2 Діжон
22.04.23Заверш. Лаваль 2 : 1 Сошо 67
15.04.23Заверш. Сошо 2 : 3 По 4411
08.04.23Заверш. Ніорт 0 : 3 Сошо 33
01.04.23Заверш. Бастія 3 : 2 Сошо 61
18.03.23Заверш. Сошо 1 : 0 Гренобль 351
11.03.23Заверш. Сошо 1 : 1 Бордо 69
06.03.23Заверш. Кан 0 : 0 Сошо 79
25.02.23Заверш. Сошо 5 : 1 Ансі 801
18.02.23Заверш. Кевіллі Руан 0 : 0 Сошо 81
11.02.23Заверш. Сошо 1 : 1 Гавр 90
03.02.23Заверш. Родез 1 : 2 Сошо 44
31.01.23Заверш. Сошо 4 : 0 Валансьєн 691
28.01.23Заверш. Сент-Етьєн 2 : 3 Сошо 711
20.01.23Заверш. Сошо 1 : 2 Кан 901
10.01.23Заверш. Гавр 1 : 0 Сошо 90
30.12.22Заверш. Бордо 2 : 1 Сошо 56
26.12.22Заверш. Сошо 1 : 0 Родез 89
12.11.22Заверш. Сошо 1 : 0 Бастія 77
05.11.22Заверш. Ансі 2 : 1 Сошо 90
22.10.22Заверш. Сошо 2 : 2 Кевіллі Руан 90
15.10.22Заверш. Мец 0 : 0 Сошо 6
10.10.22Заверш. Сошо 2 : 1 Сент-Етьєн 87
01.10.22Заверш. Валансьєн 2 : 1 Сошо 761
17.09.22Заверш. Сошо 3 : 1 Нім 701
10.09.22Заверш. Діжон 0 : 2 Сошо 81
02.09.22Заверш. Сошо 4 : 1 Лаваль 9011
30.08.22Заверш. Генгам 1 : 2 Сошо 641
27.08.22Заверш. Сошо 3 : 0 Ніорт 25
20.08.22Заверш. По 0 : 3 Сошо 62
13.08.22Заверш. Сошо 0 : 1 Ам'єн 76
06.08.22Заверш. Гренобль 1 : 0 Сошо 75
01.08.22Заверш. Сошо 0 : 0 Париж 84
20.05.22Після пен. Осер 5 : 4 Сошо 73
17.05.22Заверш. Париж 1 : 2 Сошо 901
14.05.22Заверш. Сошо 2 : 2 Діжон 901
07.05.22Заверш. Валансьєн 1 : 0 Сошо 77
22.04.22Заверш. По 0 : 1 Сошо 901
19.04.22Заверш. Сошо 1 : 1 Тулуза 791
16.04.22Заверш. Нім 1 : 3 Сошо 861
09.04.22Заверш. Сошо 1 : 0 Нансі 801
02.04.22Заверш. Кевіллі Руан 0 : 2 Сошо 901
19.03.22Заверш. Сошо 2 : 0 Родез 90
15.03.22Заверш. Ніорт 1 : 1 Сошо 86
12.03.22Заверш. Осер 3 : 2 Сошо 901
05.03.22Заверш. Сошо 1 : 0 Генгам 90
26.02.22Заверш. Париж 3 : 1 Сошо 901
19.02.22Заверш. Сошо 0 : 1 Аяччо 851
12.02.22Заверш. Гренобль 1 : 3 Сошо 901
Новини гравця