

Флоран Руамба
Вік(39) 31.12.1986
ГромадянствоБуркіна-Фасо
ПозиціяПівзахисник
Зріст183 см
Вага78 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Клермон | 90 | — | — | — | — |
| 02.05.14Заверш. | Кан | ![]() | 6 : 1 | ![]() | CA Бастія | 90 | — | — | — | — |
| 25.04.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Арль | 90 | — | — | 1 | — |
| 11.04.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Нім | 90 | — | — | — | — |
| 04.04.14Заверш. | Гавр | ![]() | 1 : 0 | ![]() | CA Бастія | 90 | — | — | — | — |
| 28.03.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Кретей | 90 | — | — | — | — |
| 21.03.14Заверш. | Тур | ![]() | 1 : 0 | ![]() | CA Бастія | 90 | — | — | — | — |
| 14.03.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Труа | 90 | — | — | — | — |
| 24.02.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Брест | 90 | — | — | — | — |
| 14.02.14Заверш. | Діжон | ![]() | 3 : 0 | ![]() | CA Бастія | 90 | — | — | 1 | — |
| 07.02.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Шатору | 90 | — | — | — | — |
| 31.01.14Заверш. | Анже | ![]() | 1 : 0 | ![]() | CA Бастія | 90 | — | — | — | — |
| 24.01.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Істр | 56 | — | — | — | — |
| 17.01.14Заверш. | Нансі | ![]() | 0 : 1 | ![]() | CA Бастія | 90 | — | — | 1 | — |
| 10.01.14Заверш. | CA Бастія | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Ніорт | 90 | — | — | — | — |
| 02.12.10Заверш. | Шериф | ![]() | 1 : 1 | ![]() | АЗ Алкмар | 90 | 1 | — | 1 | — |
| 04.11.10Заверш. | БАТЕ | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Шериф | 90 | — | — | 1 | — |
| 21.10.10Заверш. | Шериф | ![]() | 0 : 1 | ![]() | БАТЕ | 90 | — | — | 1 | — |
| 30.09.10Заверш. | Шериф | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Динамо Київ | 90 | — | — | — | — |
| 16.09.10Заверш. | АЗ Алкмар | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Шериф | 90 | — | — | — | — |
| 24.08.10Заверш. | Шериф | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Базель | 90 | — | — | — | — |
| 18.08.10Заверш. | Базель | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Шериф | 90 | — | — | 1 | — |





























