

Хуан Фернандо Кінтеро
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | — | — | 117' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 220' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 3 | — | — | 638' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 88' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | — | 177' |
| Загалом | 32 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1240' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | 1 | — | — | 117' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | — | 1 | — | — | 220' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 3 | — | — | 638' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 88' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 1 | — | 177' |
| Загалом | 32 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1240' |








