Матеус Вівіан Корадіні

Вік(44) 05.04.1982
ГромадянствоБразилія
ПозиціяЗахисник
Зріст188 см
Вага79 кг
Матчі гравця
хвГА
23.10.15Заверш. Гавр 2 : 1 Сошо
02.10.15Заверш. Сошо 1 : 0 Валансьєн
11.09.15Заверш. Сошо 0 : 3 Кретей 901
28.08.15Заверш. Бур-ан-Брес 2 : 1 Сошо 90
21.08.15Заверш. Сошо 1 : 1 Париж 90
14.08.15Заверш. Ніорт 1 : 1 Сошо 90
31.07.15Заверш. Клермон 0 : 0 Сошо 541
15.05.15Заверш. Сошо 1 : 1 Валансьєн 901
11.05.15Заверш. Анже 0 : 0 Сошо 901
01.05.15Заверш. Сошо 2 : 3 Ніорт 42
27.04.15Заверш. Клермон 0 : 0 Сошо 90
24.04.15Заверш. Сошо 0 : 1 Гавр 90
17.04.15Заверш. Газелек 3 : 0 Сошо 90
03.04.15Заверш. Лаваль 2 : 2 Сошо 90
20.03.15Заверш. Сошо 3 : 0 Шатору 90
23.02.15Заверш. Нім 2 : 1 Сошо 901
07.02.15Заверш. Діжон 1 : 0 Сошо 90
30.01.15Заверш. Сошо 1 : 0 Арль 90
24.01.15Заверш. Труа 2 : 0 Сошо 90
17.01.15Заверш. Сошо 1 : 1 Аяччо 901
18.12.14Заверш. Сошо 1 : 1 Анже 901
12.12.14Заверш. Ніорт 0 : 1 Сошо 90
28.11.14Заверш. Сошо 1 : 0 Клермон 90
07.11.14Заверш. Сошо 2 : 1 Газелек 90
17.10.14Заверш. Шатору 1 : 4 Сошо 901
03.10.14Заверш. Сошо 0 : 0 Осер 90
26.09.14Заверш. Тур 0 : 1 Сошо 90
23.09.14Заверш. Сошо 0 : 0 Брест 761
29.08.14Заверш. Сошо 0 : 1 Діжон 90
22.08.14Заверш. Арль 2 : 2 Сошо
09.08.14Заверш. Аяччо 0 : 2 Сошо 4
09.11.13Заверш. Генгам 0 : 0 Лілль
19.10.13Заверш. Евіан ТГ 1 : 2 Генгам 5
29.03.13Заверш. Седан 1 : 2 Генгам
08.03.13Заверш. Лаваль 2 : 1 Генгам 90
02.03.13Заверш. Генгам 3 : 0 Нім 90
22.02.13Заверш. Осер 2 : 1 Генгам 90
16.02.13Заверш. Генгам 2 : 1 Нант 90
08.02.13Заверш. Шатору 3 : 1 Генгам 901
01.02.13Заверш. Генгам 4 : 3 Ніорт
19.01.13Заверш. Астерас 1 : 0 ПАОК
06.01.13Заверш. Пантракікос 1 : 4 ПАОК 90
17.12.12Заверш. ПАС Джанніна 1 : 3 ПАОК 90
02.12.12Заверш. Верія 0 : 0 ПАОК 90
25.11.12Заверш. ПАОК 1 : 1 Олімпіакос 90
18.11.12Заверш. Панатінаїкос 2 : 0 ПАОК
11.11.12Заверш. ПАОК 2 : 0 Платаніас
04.11.12Заверш. Паніоніос 1 : 2 ПАОК
27.10.12Заверш. Керкіра 0 : 0 ПАОК
03.09.12Заверш. Атромітос (Греція) 1 : 0 ПАОК 90