Флорентін Погба

Вік(36) 19.08.1990
ГромадянствоГвінея
ПозиціяЗахисник
Зріст189 см
Вага87 кг
Матчі гравця
хвГА
07.09.22Заверш. Мохун Баган Супер Гігант 1 : 3 Куала-Лумпур Сіті 901
20.05.22Після пен. Осер 5 : 4 Сошо 120
17.05.22Заверш. Париж 1 : 2 Сошо
14.05.22Заверш. Сошо 2 : 2 Діжон 90
07.05.22Заверш. Валансьєн 1 : 0 Сошо
30.04.22Заверш. Сошо 2 : 1 Бастія 90
22.04.22Заверш. По 0 : 1 Сошо 90
19.04.22Заверш. Сошо 1 : 1 Тулуза 90
16.04.22Заверш. Нім 1 : 3 Сошо 90
09.04.22Заверш. Сошо 1 : 0 Нансі 90
02.04.22Заверш. Кевіллі Руан 0 : 2 Сошо 90
19.03.22Заверш. Сошо 2 : 0 Родез 901
15.03.22Заверш. Ніорт 1 : 1 Сошо
12.03.22Заверш. Осер 3 : 2 Сошо
05.03.22Заверш. Сошо 1 : 0 Генгам 20
26.02.22Заверш. Париж 3 : 1 Сошо 25
19.02.22Заверш. Сошо 0 : 1 Аяччо 90
12.02.22Заверш. Гренобль 1 : 3 Сошо 90
05.02.22Заверш. Сошо 1 : 1 Ам'єн 90
22.01.22Заверш. Дюнкерк 0 : 0 Сошо 90
15.01.22Заверш. Сошо 3 : 2 Кан 90
08.01.22Заверш. Гавр 0 : 1 Сошо
21.12.21Заверш. Сошо 1 : 1 Валансьєн 90
18.12.21Після ЕТ Сошо 0 : 1 Нант
11.12.21Заверш. Бастія 2 : 2 Сошо 90
03.12.21Заверш. Сошо 2 : 1 По 90
20.11.21Заверш. Тулуза 4 : 1 Сошо 90
23.10.21Заверш. Сошо 1 : 1 Кевіллі Руан 90
16.10.21Заверш. Родез 0 : 1 Сошо 90
12.10.21Заверш. Гвінея 1 : 4 Марокко
09.10.21Заверш. Гвінея 2 : 2 Судан 90
06.10.21Заверш. Судан 1 : 1 Гвінея
02.10.21Заверш. Сошо 1 : 0 Ніорт 90
24.09.21Заверш. Сошо 0 : 0 Осер 90
21.09.21Заверш. Генгам 1 : 2 Сошо 90
18.09.21Заверш. Сошо 2 : 0 Париж 90
11.09.21Заверш. Аяччо 1 : 0 Сошо 901
01.09.21Заверш. Гвінея-Бісау 1 : 1 Гвінея 901
28.08.21Заверш. Сошо 1 : 0 Гренобль 90
21.08.21Заверш. Ам'єн 0 : 0 Сошо 90
14.08.21Заверш. Сошо 1 : 0 Дюнкерк 90
07.08.21Заверш. Кан 1 : 2 Сошо 90
31.07.21Заверш. Сошо 0 : 2 Гавр 90
26.07.21Заверш. Діжон 1 : 3 Сошо 901
31.05.21Заверш. Туреччина 0 : 0 Гвінея 83
15.05.21Заверш. Сошо 2 : 3 Осер 90
08.05.21Заверш. Клермон 3 : 1 Сошо 90
01.05.21Заверш. Дюнкерк 1 : 0 Сошо
24.04.21Заверш. Сошо 1 : 0 Кан 10
20.04.21Заверш. Гренобль 2 : 0 Сошо 90