player icon

Діого Томаш

Вік(29) 31.07.1997
ГромадянствоФінляндія
Клуб АІК
Номер33
ПозиціяЗахисник
Зріст193 см
Вага91 кг
Матчі гравця
хвГА
16.08.26Заверш. Юргорден 1 : 3 АІК 32
29.08.24Заверш. ГІК 2 : 1 Клаксвік 581
22.08.24Заверш. Клаксвік 2 : 2 ГІК 90
15.08.24Після пен. Дечіч 2 : 1 ГІК 120
08.08.24Заверш. ГІК 1 : 0 Дечіч 90
16.07.24Заверш. ГІК 1 : 1 Паневежис
09.07.24Заверш. Паневежис 3 : 0 ГІК 90
03.12.23Заверш. Одд 4 : 1 Олесунн
26.11.23Заверш. Ліллестрьом 4 : 4 Одд 2
12.11.23Заверш. Одд 1 : 2 Тромсе 1
05.11.23Заверш. Бранн 2 : 1 Одд 90
22.10.23Заверш. Стрьомсгодсет 3 : 1 Одд 471
07.10.23Заверш. Одд 1 : 1 Вікінг 1
24.09.23Заверш. Одд 1 : 1 Хйоугесунд
16.09.23Заверш. Мольде 4 : 1 Одд
10.09.23Заверш. Фінляндія 0 : 1 Данія
07.09.23Заверш. Казахстан 0 : 1 Фінляндія
03.09.23Заверш. Одд 3 : 2 Сандефьорд 2
27.08.23Заверш. Волеренга 2 : 2 Одд 90
19.08.23Заверш. Одд 0 : 3 Сарпсборг 90
06.08.23Заверш. Одд 4 : 0 Стабек 901
30.07.23Заверш. Русенборг 3 : 2 Одд 90
23.07.23Заверш. Одд 2 : 1 Волеренга 90
16.07.23Заверш. Олесунн 0 : 3 Одд 901
09.07.23Заверш. Одд 0 : 2 Буде-Глімт 90
02.07.23Заверш. Хйоугесунд 2 : 1 Одд 90
25.06.23Заверш. Хам-Кам 0 : 1 Одд 90
19.06.23Заверш. Фінляндія 6 : 0 Сан-Марино 90
16.06.23Заверш. Фінляндія 2 : 0 Словенія
04.06.23Заверш. Сандефьорд 4 : 1 Одд 681
29.05.23Заверш. Одд 1 : 1 Стрьомсгодсет 901
16.05.23Заверш. Вікінг 3 : 2 Одд 90
12.05.23Заверш. Одд 0 : 1 Ліллестрьом 90
07.05.23Заверш. Тромсе 0 : 1 Одд 9011
03.05.23Заверш. Буде-Глімт 2 : 0 Одд 90
30.04.23Заверш. Одд 0 : 0 Русенборг 90
23.04.23Заверш. Сарпсборг 0 : 0 Одд 901
16.04.23Заверш. Одд 2 : 0 Бранн 68
10.04.23Заверш. Стабек 0 : 0 Одд
20.11.22Заверш. Норвегія 1 : 1 Фінляндія 6
17.11.22Заверш. Північна Македонія 1 : 1 Фінляндія 18
11.08.22Заверш. Янг Бойз 3 : 0 КуПС 90
28.07.22Заверш. Мілсамі 1 : 4 КуПС 901
21.07.22Заверш. КуПС 2 : 2 Мілсамі 90
14.07.22Заверш. Діла 0 : 0 КуПС 901
07.07.22Заверш. КуПС 2 : 0 Діла 901
26.08.21Заверш. Уніон Берлін 0 : 0 КуПС 90
29.07.21Після ЕТ Ворскла 2 : 3 КуПС 86
22.07.21Заверш. КуПС 2 : 2 Ворскла 901
15.07.21Заверш. КуПС 5 : 0 Ноа 901