

Максим Гусєв
Вік(32) 20.07.1994
ГромадянствоЕстонія
ПозиціяНападник
Зріст173 см
Вага65 кг
Матчі гравця
| хв | Г | А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.18Заверш. | Флора | ![]() | 2 : 0 | ![]() | АПОЕЛ | 67 | — | — | — | — |
| 26.07.18Заверш. | АПОЕЛ | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Флора | 76 | — | — | — | — |
| 17.07.18Заверш. | Хапоель Беєр-Шева | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Флора | 44 | — | — | 1 | — |
| 10.07.18Заверш. | Флора | ![]() | 1 : 4 | ![]() | Хапоель Беєр-Шева | 24 | — | — | — | — |
| 06.07.17Заверш. | Флора | ![]() | 2 : 3 | ![]() | Домжале | 12 | — | — | — | — |
| 29.06.17Заверш. | Домжале | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Флора | 7 | — | — | — | — |
| 06.09.16Заверш. | Боснія і Герцеговина | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Естонія | — | — | — | — | — |
| 31.08.16Заверш. | Естонія | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Мальта | 28 | — | — | — | — |
| 06.07.16Заверш. | Лінкольн Ред Імпс | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Флора | 90 | — | — | — | — |
| 28.06.16Заверш. | Флора | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Лінкольн Ред Імпс | 86 | — | — | — | — |
| 08.06.16Заверш. | Португалія | ![]() | 7 : 0 | ![]() | Естонія | 3 | — | — | — | — |
| 29.03.16Заверш. | Естонія | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Сербія | 8 | — | — | — | — |
| 24.03.16Заверш. | Естонія | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Норвегія | — | — | — | — | — |
| 06.01.16Заверш. | Швеція | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Естонія | 78 | — | — | — | — |
| 12.10.15Заверш. | Естонія | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Швейцарія | — | — | — | — | — |
| 09.10.15Заверш. | Англія | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Естонія | — | — | — | — | — |
| 09.07.15Заверш. | Работнічкі | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Флора | 35 | — | — | — | — |
| 02.07.15Заверш. | Флора | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Работнічкі | 90 | 1 | — | — | — |
| 14.06.15Заверш. | Естонія | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Сан-Марино | — | — | — | — | — |
| 09.06.15Заверш. | Фінляндія | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Естонія | — | — | — | — | — |
| 04.07.13Заверш. | Флора | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Кукесі | — | — | — | — | — |


























