Міхал Пшибильський

Вік(28) 29.12.1997
ГромадянствоПольща
ПозиціяНападник
Зріст175 см
Матчі гравця
хвГА
13.08.26Заверш. Рунавік 2 : 2 Лугано 88
06.08.26Заверш. Лугано 2 : 0 Рунавік 77
30.07.26Після пен. Копер 1 : 3 Рунавік 1201
23.07.26Заверш. Рунавік 0 : 2 Копер 86
16.07.26Заверш. Хамрун Спартанс 1 : 2 Рунавік 901
09.07.26Заверш. Рунавік 1 : 1 Хамрун Спартанс
17.07.25Після ЕТ ГІК 5 : 0 Рунавік 46
10.07.25Заверш. Рунавік 4 : 0 ГІК 90
17.07.24Заверш. Б-36 Торсгавн 0 : 1 Ауда 90
10.07.24Заверш. Ауда 2 : 0 Б-36 Торсгавн 44
17.08.23Заверш. Рієка 2 : 0 Б-36 Торсгавн 90
10.08.23Заверш. Б-36 Торсгавн 1 : 3 Рієка 9011
03.08.23Після ЕТ Хеверфордвест 1 : 1 Б-36 Торсгавн 71
27.07.23Заверш. Б-36 Торсгавн 2 : 1 Хеверфордвест 73
20.07.23Після ЕТ Пайде 0 : 2 Б-36 Торсгавн 531
12.07.23Заверш. Б-36 Торсгавн 0 : 0 Пайде 3
09.08.22Заверш. Б-36 Торсгавн 1 : 2 Віборг 811
03.08.22Заверш. Віборг 3 : 0 Б-36 Торсгавн 80
28.07.22Заверш. Тре Фіорі 0 : 0 Б-36 Торсгавн 25
21.07.22Заверш. Б-36 Торсгавн 1 : 0 Тре Фіорі 88
14.07.22Після пен. Б-36 Торсгавн 4 : 1 Борац Баня-Лука 81
07.07.22Заверш. Борац Баня-Лука 2 : 0 Б-36 Торсгавн 85
12.08.21Заверш. Торсхавн 1 : 0 Маккабі Хайфа 9011
05.08.21Заверш. Маккабі Хайфа 7 : 2 Торсхавн 90
27.07.21Заверш. Будучност 0 : 2 Торсхавн 74
22.07.21Заверш. Торсхавн 4 : 0 Будучност 812
22.06.21Заверш. Торсхавн 0 : 1 Інтер Клуб Ескальдес 85
24.09.20Заверш. ЦСКА Софія 3 : 1 Б-36 Торсгавн 90
16.09.20Після пен. Б-36 Торсгавн 1 : 1 Нью-Сейнтс 1201
27.08.20Після ЕТ Б-36 Торсгавн 4 : 3 Левадія 120
20.08.20Заверш. Сент-Джозефс 1 : 2 Б-36 Торсгавн 901
18.07.19Заверш. Б-36 Торсгавн 2 : 3 Крузейдерс 28
11.07.19Заверш. Крузейдерс 2 : 0 Б-36 Торсгавн 90
02.08.18Заверш. Бешикташ 6 : 0 Б-36 Торсгавн 62
26.07.18Заверш. Б-36 Торсгавн 0 : 2 Бешикташ 30
09.07.15Заверш. Рунавік 4 : 3 Лінфілд
02.07.15Заверш. Лінфілд 2 : 0 Рунавік