Пол Онуачу

Вік(32) 28.05.1994
ГромадянствоНігерія
Номер30
ПозиціяНападник
Зріст201 см
Вага98 кг
ЗбірнаНігерія
Матчі гравця
хвГА
31.08.26Заверш. Амед СК 2 : 1 Трабзонспор 90
27.08.26Заверш. Ференцварош 4 : 0 Трабзонспор 46
23.08.26Заверш. Трабзонспор 2 : 1 Істанбул Башакшехір 87
20.08.26Заверш. Трабзонспор 0 : 1 Ференцварош 90
15.08.26Заверш. Касимпаша 1 : 1 Трабзонспор 90
10.06.26Заверш. Португалія 2 : 1 Нігерія 10
03.06.26Заверш. Польща 2 : 2 Нігерія
19.04.26Заверш. Трабзонспор 1 : 1 Істанбул Башакшехір 90
04.04.26Заверш. Трабзонспор 2 : 1 Галатасарай 901
18.03.26Заверш. Еюпспор 0 : 1 Трабзонспор 85
14.03.26Заверш. Трабзонспор 1 : 0 Різеспор 901
09.03.26Заверш. Кайсеріспор 1 : 3 Трабзонспор 902
27.02.26Заверш. Трабзонспор 3 : 1 Фатіх Карагюмрюк 9011
22.02.26Заверш. Газіантеп 1 : 2 Трабзонспор 901
14.02.26Заверш. Трабзонспор 2 : 3 Фенербахче 901
07.02.26Заверш. Самсунспор 0 : 3 Трабзонспор 882
30.01.26Заверш. Антальяспор 1 : 1 Трабзонспор 901
23.01.26Заверш. Трабзонспор 2 : 1 Касимпаша 4411
07.12.25Заверш. Гезтепе 1 : 2 Трабзонспор 901
29.11.25Заверш. Трабзонспор 3 : 1 Коньяспор 902
24.11.25Заверш. Істанбул Башакшехір 3 : 4 Трабзонспор 901
08.11.25Заверш. Трабзонспор 1 : 1 Аланьяспор 901
01.11.25Заверш. Галатасарай 0 : 0 Трабзонспор 90
25.10.25Заверш. Трабзонспор 2 : 0 Еюпспор 901
18.10.25Заверш. Різеспор 1 : 2 Трабзонспор 901
03.10.25Заверш. Трабзонспор 4 : 0 Кайсеріспор 9011
27.09.25Заверш. Фатіх Карагюмрюк 3 : 4 Трабзонспор 902
20.09.25Заверш. Трабзонспор 1 : 1 Газіантеп 901
14.09.25Заверш. Фенербахче 1 : 0 Трабзонспор 901
31.08.25Заверш. Трабзонспор 1 : 1 Самсунспор 8211
24.08.25Заверш. Трабзонспор 1 : 0 Антальяспор 90
18.08.25Заверш. Касимпаша 0 : 1 Трабзонспор 65
11.08.25Заверш. Трабзонспор 1 : 0 Коджаеліспор 771
25.05.25Заверш. Саутгемптон 1 : 2 Арсенал 20
10.05.25Заверш. Саутгемптон 0 : 0 Манчестер Сіті
03.05.25Заверш. Лестер 2 : 0 Саутгемптон 44
19.04.25Заверш. Вест Хем 1 : 1 Саутгемптон 691
12.04.25Заверш. Саутгемптон 0 : 3 Астон Вілла 46
06.04.25Заверш. Тоттенхем 3 : 1 Саутгемптон 17
02.04.25Заверш. Саутгемптон 1 : 1 Крістал Пелас 891
15.03.25Заверш. Саутгемптон 1 : 2 Вулверхемптон 441
08.03.25Заверш. Ліверпуль 3 : 1 Саутгемптон 71
25.02.25Заверш. Челсі 4 : 0 Саутгемптон 591
22.02.25Заверш. Саутгемптон 0 : 4 Брайтон 18
15.02.25Заверш. Саутгемптон 1 : 3 Борнмут 901
08.02.25Заверш. Саутгемптон 0 : 1 Бернлі 23
01.02.25Заверш. Іпсвіч 1 : 2 Саутгемптон 901
25.01.25Заверш. Саутгемптон 1 : 3 Ньюкасл 90
19.01.25Заверш. Ноттінгем Форест 3 : 2 Саутгемптон 321
16.01.25Заверш. Манчестер Юнайтед 3 : 1 Саутгемптон 13